الإستخدامات
1- صناعة الحراريات
2- صناعة الخزف و الصينى
3- الصناعات الكاوتشوك
4- صناعة البطاريات
5- صناعة الورق
6- صناعة المبيدات الحشرية
التحاليل الكيميائية:
| ELEMENT | RESULT% |
| SiO2 | 45 - 50 |
| TiO2 | 1 - 2 |
| Al2O3 | 32 - 38 |
| Fe2O3 | 0.2 - 0.7 |
| MnO | 0.0 - 0.2 |
| MgO | 0.0 - 0.3 |
| CaO | 0.0 - 0.5 |
| Na2O | 0.0 - 0.05 |
| K2O | 0.0 - 0.1 |
| P2O5 | 0.0 - 0.1 |
| L.O.I | 11 - 13 |
| O.M | 6 - 7 |

