1- صناعة الفيرومنجنيز
2- الصناعات المعدنية
3- صناعة البطاريات الجافة
التحاليل الكيميائية:
2- الصناعات المعدنية
3- صناعة البطاريات الجافة
التحاليل الكيميائية:
| ELEMENT | RESULT% |
| Mno2 | 63.0 - 55.0 |
| SiO2 | 5.00 - 8.00 |
| Fe2O3 | 7.00 - 9.00 |
| CaO | 6.00 - 7.00 |
| MgO | 3.00 - 35.0 |
| Na2O | 0.40 - 1.00 |
| K2O | 0.10 - 0.30 |
| Mn | 35.0 - 40.0 |
| MnO | 45.0 - 51.0 |
| L.O.I | 10.0 - 17.0 |

